© 2014-2026 ООО "ЮНИТРЕКС"
Все права защищены
Каталог товаров
Доставка по всей России со склада в Москве
Остались вопросы? Свяжитесь с нами:
Smart-камера Wisenet Samsung XND-6085VP
Описание:
Smart-камера Wisenet Samsung XND-6085VP — это высококачественное устройство для видеонаблюдения, которое сочетает в себе передовые технологии и надежность. Заключенная в прочный металлический корпус, камера предназначена для эксплуатации в различных условиях, включая зимние, благодаря широкому диапазону рабочих температур от -30 °C до +55 °C. Высокочувствительная матрица позволяет получать цветные кадры даже при низком уровне освещения.
Основные технические характеристики:
• Матрица: 1/2" CMOS
• Разрешение: 1920×1080 (2 Мп)
• Чувствительность: 0.004 Люкс при F0.94
• Скорость трансляции: 60 кадров в секунду (fps)
• Объектив: Моторизованный, фокусное расстояние 4.1–16.4 мм
• Апертура: F0.94 (Wide) ~ F2.4 (Tele)
• Угол обзора:
• Горизонтальный: 100˚ (Wide) ~ 26.2˚ (Tele)
• Вертикальный: 54˚ (Wide) ~ 14.8˚ (Tele)
• Диагональный: 116˚ (Wide) ~ 30˚ (Tele)
• Степень защиты: IP66 (защита от пыли и воды)
• Кодеки: H.265/H.264/MJPEG
• Питание: PoE (Power over Ethernet) и 12 В
• Потребление энергии: до 8.6 Вт (DC 12 В) / 10.2 Вт (PoE)
• Габариты: Ø160 × 140 мм
• Вес: 1.10 кг
Функции и особенности:
• WDR (Wide Dynamic Range): 150 дБ — коррекция дефектов, вызванных разноконтрастным освещением.
• SSDR (Динамический супердиапазон): Осветление темных участков сцены для лучшей видимости.
• SSNR5 (Шумоподавление): 2D + 3D шумоподавление для улучшения качества изображения.
• BLC и HLC: Компенсация фоновой и встречной засветки.
• DIS: Нейтрализация эффекта дрожания камеры.
• Defog: Повышение контрастности изображения в условиях тумана или задымления.
• Аналитические функции: Обнаружение праздношатания, направления движения, задымления, детекция звука, лиц, внешнего воздействия, похищенных/оставленных предметов, цифровой автотрекинг.
• Зоны детекции: 8 многоугольных зон детекции движения и 32 многоугольных зоны маскирования.
Интерфейсы:
• Сетевой порт RJ-45 (с поддержкой PoE)
• Тревожный вход/выход
• Аудиовход/выход
• Разъем для подключения блока питания 12 В
• 2 слота для карт памяти SD/SDHC/SDXC объемом до 512 ГБ (для непрерывной записи)
Камера Wisenet Samsung XND-6085VP — это надежное решение для видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и множество функций, которые делают её идеальной для различных сценариев использования, включая охрану объектов, мониторинг территории и контроль за безопасностью.
| Wisenet Samsung XND-6085VP | |
|---|---|
| Камера | |
| Матрица | 1/2" Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | Цвет: 0.004 Лк @F0.94, ч/б: 0.0004 Лк @F0.94 |
| Скорость электронного затвора | Минимум/Максимум/Защита от мерцания (2~1/12 000 sec) |
| Объектив | 4.1–16.4 мм |
| Максимальная апертура | F0.94 (Wide) ~ F2.4 (Tele) |
| Минимальная дистанция до объекта | 0.7 м |
| Контроль фокусировки | Простой фокус/вручную |
| Управление диафрагмой | DC auto iris |
| Крепление объектива | Тип платы |
| Угол обзора объектива | Горизонталь — 100˚(Wide) ~ 26.2˚(Tele), вертикаль — 54˚(Wide) ~ 14.8˚(Tele), диагональ — 116˚(Wide) ~ 30˚(Tele) |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
| Регулировка угла установки | Панорамирование — ±175°, наклон — ±73°, поворот — ±175° |
| Сжатие | |
| Видеосжатие | H.265/H.264 (MPEG-4 part 10/AVC)/MJPEG |
| Битрейт видео | Управляемый H.264/H.265 : CBR или VBR MJPEG : VBR |
| Аудиосжатие | G.711 μ-law /G.726 выбираемый G.726 (ADPCM) 8 КГц, G.711 8 КГц |
| Битрейт аудио | G.726 : 16 Кбит/с, 24 Кбит/с, 32 Кбит/с, 40 Кбит/с AAC-LC : 48 Кбит/с на 8/16/32/48 KHz |
| Изображение | |
| Максимальное разрешение | 1920×1080 |
| Основной поток | 1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240 |
| Количество потоков | До 10, одноадресная/многоадресная передача |
| Скорость трансляции | H.265/H.264 — до 60 Fps на всех разрешениях MJPEG — до 30 Fps |
| Улучшение изображения | 150 дБ WDR, SSNR, SSNR5 (2D + 3D), BLC, HLC, LDC, Defog, цифровая стабилизация изображения |
| Баланс белого | ATW/AWC/Вручную/В помещении/На открытом воздухе (Included mercury & Sodium) |
| Цифровое PTZ | 24×, предустановки, группа |
| Регулировка усиления | Выкл./Низкое/Среднее/Высокое |
| Видеоаналитика | |
| Аналитика | Взлом, праздношатание, детектор направления движения, обнаружение расфокусировки, обнаружение тумана, виртуальная линия, вход/выход, появление/ исчезновение, детектор звука, детектор движения, обнаружение лиц, цифровое автоматическое слежение, классификация звуков, подсчет людей, управление очередью |
| Детектор движения | Выкл./Вкл. (8 многоугольных зоны) |
| Зоны маскирования | Выкл./Вкл. (32 многоугольных зон) |
| Регулировка усиления | Выкл./Низкий/Средний/Высокий |
| Сеть | |
| Сетевое хранение | NAS (сетевое хранилище данных) Локальный ПК для мгновенной записи |
| Протоколы | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour |
| Безопасность | Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL) Дайджест-проверка подлинности входа Фильтрация IP-адресов Регистрация доступа пользователей Способ проверки подлинности 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP) |
| Совместимость | ONVIF Profile S/G, SUNAPI (HTTP API), Wisenet Open Platform |
| Срабатывание тревоги | Срабатывание сигнала тревоги, входной сигнал тревоги, обнаружение движения, видео- и аудиоаналитика, отключение сети |
| Действия по тревоге | Загрузка файлов через FTP, электронную почту Уведомление по электронной почте Местное хранилище данных (SD/SDHC/SDXC) или NAS с записью при отключенной сети и наступлении события (срабатывание сигнала тревоги) Внешний выход Предустановленные DPTZ |
| Интерфейсы | |
| Видеовыход | CVBS : 1.0 Vpp/75Ω composite, 720×480 (N), 720×576 (P) USB : Micro USB Type B, 1280×720 |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 (10/100 BASE-T) |
| Аудио | Bi-directional (2-way), дискретный (микрофонный/линейный) вход, линейный выход (3.5mm mono jack) |
| Тревожные интерфейсы | 1 вход/1 выход |
| Локальное хранилище | 2 слота для SD/SDHC/SDXC до 512 ГБ |
| Основное | |
| Питание | DC 12 В ± 10 %/PoE (IEEE802.3af, Class3) |
| Потребляемая мощность | 8.6/10.2 Вт макс. |
| Рабочие условия | -30 °C… +55 °C, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Защита | IK08, IP51 |
| Материал корпуса | металл |
| Размеры | Ø160×140 мм |
| Вес | 1.10 кг |
Полезные файлы